2023年依法自主招生免笔试经面试入学拟录取名单公示
2023年依法自主招生免笔试经面试入学录取工作已结束,根据面向社会公布的《上海东海职业技术学院2023年依法自主招生章程》相关规定,经学校招生工作领导小组和监察小组讨论通过,现将拟录取名单予以公示(考生可用Ctrl+F键进行快速查询)。公示期为2023年3月21日-3月23日,公示期间如考生报考资格经审核不符合教委相关文件规定,或有弄虚作假等行为,经查实取消录取资格。
免笔试经面试入学拟录取考生无需参加3月25日笔试,未通过免笔试面试审核或缺考自主面试的考生须参加3月25日笔试,并参与后续录取排序。准考证于3月22日16:00开始提供打印,请务必按照所注明的时间来我校参加考试,准考证打印网址为:https://bm.esu.edu.cn/
按照上海市考试招生主管部门有关日程规定,录取通知书将于4月17日左右通过中国邮政EMS寄送,请考生耐心等待。
联系电话:021-64523424、64506938
附件:2023年依法自主招生免笔试经面试入学拟录取名单
上海东海职业技术学院招生办公室
2023年3月21日
附件:2023年依法自主招生免笔试经面试入学拟录取名单
| 高考报名号后六位 | 姓名 | 高考报名号后六位 | 姓名 | |
| 002228 | 唐心怡 | 001612 | 王佳 | |
| 006848 | 顾芯莹 | 001968 | 赵晴 | |
| 001522 | 金晶 | 000686 | 姜杉 | |
| 001541 | 朱思雯 | 002553 | 励珺 | |
| 003476 | 洪柔妍 | 000683 | 陈维芝 | |
| 002241 | 张奕昕 | 003813 | 黄怡馨 | |
| 000638 | 潘雯 | 101569 | 李诗怡 | |
| 002646 | 陆逸涵 | 001157 | 朱媛熙 | |
| 004429 | 杨思琪 | 000692 | 张秀珠 | |
| 003294 | 吕净苡 | 000756 | 韩婷 | |
| 002221 | 胡怡欣 | 002108 | 唐天颍 | |
| 010198 | 崔家惠 | 002113 | 徐奕祾 | |
| 004532 | 朱俊滟 | 000261 | 姚佳欣 | |
| 001545 | 朱启睿 | 002116 | 刘梦 | |
| 002135 | 费雯丽 | 002105 | 缪一薇 | |
| 022288 | 王逸婷 | 002106 | 俞岑稀 | |
| 001517 | 何月 | 003714 | 陈思语 | |
| 004439 | 罗嘉宇 | 002119 | 郭润茜 | |
| 004417 | 沈周奕 | 002120 | 李智慧 | |
| 011242 | 李妮芳 | 002110 | 俞茜 | |
| 010060 | 陈孜阳 | 005434 | 冯诒韵 | |
| 002507 | 毛子彦 | 001330 | 罗双 | |
| 001512 | 褚晓晔 | 001918 | 朱轶轩 | |
| 006733 | 汤力诚 | 001347 | 单欣怡 | |
| 019251 | 奚敏隽 | 000279 | 侯张弦 | |
| 002632 | 王静怡 | 001085 | 孙仁政 | |
| 002074 | 谭晓雨 | 005842 | 金颖佳 | |
| 002535 | 郭恩彤 | 002915 | 唐宇翔 | |
| 004915 | 李锦芳 | 004380 | 陆宇琪 | |
| 002631 | 顾馨阳 | 004653 | 姜成钢 | |
| 010114 | 童昕 | 003737 | 杨晓斌 | |
| 010857 | 李一凡 | 003494 | 张嘉磊 | |
| 010188 | 施嘉祥 | 001550 | 顾欣缘 | |
| 018667 | 顾子杰 | 000005 | 吴昊 | |
| 001548 | 顾剑锋 | 000864 | 陈顾青 | |
| 010180 | 徐皓骏 | 001377 | 王家乐 | |
| 002113 | 张涵卿 | 003721 | 陆馨怡 | |
| 010087 | 张文严 | 004065 | 华奕淳 | |
| 002034 | 陈海天 | 004191 | 朱李欣 | |
| 002032 | 史金伟 | 002769 | 沈岱琛 | |
| 010080 | 乐伟杰 | 004186 | 王洁 | |
| 004529 | 张瑜晨 | 102234 | 蒋思盈 | |
| 018535 | 苏义琪 | 004902 | 陈庆华 | |
| 006868 | 方胄 | 001623 | 刘芊蔚 | |
| 004418 | 孟浩晨 | 002755 | 董洺妤 | |
| 004230 | 蔡洁强 | 004029 | 丁晴雨 | |
| 010193 | 陆嘉麒 | 001803 | 顾晶晶 | |
| 003277 | 刘睿韬 | 002013 | 赵思佳 | |
| 010194 | 沈忠毅 | 002725 | 秦怡雯 | |
| 004179 | 赵玉涛 | 002017 | 华靓靓 | |
| 001559 | 周语轩 | 006849 | 顾一逾 | |
| 002636 | 刘骁棒 | 000551 | 张慧馨 | |
| 002633 | 张郑毅 | 000532 | 王东炳 | |
| 004178 | 黄俊杰 | 000797 | 陆志杰 | |
| 003682 | 周语萱 | 001921 | 朱俊杰 | |
| 004176 | 孙懿 | 000036 | 施红帆 | |
| 002977 | 陈言者 | 000424 | 秦晔豪 | |
| 002434 | 吴佳佳 | 002886 | 史庭鸿 | |
| 002890 | 邓乐怡 | 001203 | 刘晨阳 | |
| 008867 | 盛乐伟 | 000319 | 程如意 | |
| 010134 | 梁宇诤 | 000575 | 倪渝婷 | |
| 002935 | 杨阳 | 003213 | 刘雪研 | |
| 018602 | 庄皓 | 001201 | 付玉迪 | |
| 001993 | 钱屹林 | 002947 | 李晶晶 | |
| 002182 | 陆翊珺 | 001217 | 孙晶晶 | |
| 001990 | 李俊峰 | 002973 | 高家音 | |
| 002502 | 陈子阳 | 001216 | 顾乔奕 | |
| 003314 | 王鹂 | 001221 | 张小坚 | |
| 010122 | 胡浚纬 | 001550 | 徐俊 | |
| 005085 | 郁佳琳 | 000411 | 许嘉煜 | |
| 003010 | 张诗惠 | 000706 | 缪享 | |
| 002947 | 徐晓坤 | 000864 | 刘佳俊 | |
| 018521 | 谭天予 | 000945 | 汤子煜 | |
| 002078 | 黄一铭 | 003035 | 于可欣 | |
| 001795 | 张夏赟 | 003021 | 陶泽宇 | |
| 010153 | 王安琪 | 001617 | 张芷妍 | |
| 002503 | 陈逸宾 | 001622 | 王玥 | |
| 002154 | 杨皓波 | 000153 | 吴琦 | |
| 018663 | 王思琪 | 000175 | 张楚楚 | |
| 002109 | 顾钧毅 | 000158 | 钟步云 | |
| 005652 | 忻喆希 | 000155 | 徐萌 | |
| 006894 | 何慕洋 | 000147 | 黄菲菲 | |
| 010064 | 许佳音 | 005753 | 雷家乐 | |
| 002985 | 陆绍涵 | 003034 | 叶堂亮 | |
| 002976 | 朱佳颖 | 000003 | 徐蒋俪 | |
| 002089 | 尹思悦 | 011855 | 顾怡佳 | |
| 001648 | 王奇妙 | 012042 | 胡馨予 | |
| 002573 | 施愉 | 006192 | 何苗 | |
| 001690 | 方嘉慧 | 012033 | 张旖韵 | |
| 002095 | 谢承旭 | 012041 | 潘雨婷 | |
| 010185 | 陈梦凡 | 006193 | 陆敏慧 | |
| 006860 | 刘思洋 | 006179 | 陈圆圆 | |
| 002261 | 袁嘉怡 | 006185 | 谢宋虞 | |
| 010158 | 郑文清 | 012038 | 张文欣 | |
| 010157 | 刘方芳 | 006190 | 陈佳逸 | |
| 010164 | 祝奕婷 | 012040 | 吴颖盈 | |
| 006895 | 高欣宇 | 003068 | 龚子扬 | |
| 010021 | 张晓宇 | 006175 | 潘月 | |
| 018159 | 葛静文 | 006194 | 梅馨月 | |
| 018256 | 余晓雨 | 011931 | 谢逸鑫 | |
| 002537 | 厉阳晨 | 012036 | 朱超逸 | |
| 001787 | 黄智俊 | 006188 | 王慧 | |
| 002928 | 韩佳妍 | 012075 | 陆海艳 | |
| 010626 | 丁可欣 | 011815 | 张乾浩 | |
| 002990 | 徐涵杰 | 003989 | 曹申奥 | |
| 007046 | 徐韦佳 | 011902 | 张景轩 | |
| 005476 | 路瑶 | 003926 | 王宇轩 | |
| 004052 | 陆沁芸 | 003927 | 张浩然 | |
| 002656 | 叶昱旸 | 011934 | 程舒慧 | |
| 002477 | 王天阳 | 012023 | 童小罡 | |
| 006941 | 曹雨晨 | 006229 | 郁鸣 | |
| 018691 | 张景琦 | 011961 | 姚俊涵 | |
| 008789 | 金尊严 | 011938 | 金振宇 | |
| 003077 | 蒋勤勤 | 011963 | 何文杰 | |
| 005210 | 陆雨宣 | 006276 | 张嘉炜 | |
| 008793 | 王贝尔 | 003944 | 李辉 | |
| 006530 | 钱莹莹 | 011994 | 乔洵 | |
| 008809 | 樊天禹 | 011998 | 罗亦枫 | |
| 003822 | 钱思彤 | 011903 | 谈研悦 | |
| 008792 | 姜晨豪 | 012039 | 卫靖宇 | |
| 003713 | 李语嫣 | 011997 | 刘志浩 | |
| 003036 | 张智琳 | 011941 | 翁嘉楠 | |
| 005345 | 周锦涛 | 006282 | 庄逸 | |
| 008736 | 朱乐琪 | 003949 | 李睿 | |
| 003997 | 刘申元 | 006189 | 赵子妍 | |
| 008720 | 孙诗逸 | 011993 | 陈寅 | |
| 008807 | 刘伟 | 006284 | 杨天杰 | |
| 005283 | 徐逸阳 | 006286 | 罗鹏远 | |
| 008781 | 张振 | 006280 | 张俊毅 | |
| 003078 | 倪煜恒 | 011933 | 蔡玮琪 | |
| 008794 | 曹思扬 | 006178 | 潘雯静 | |
| 005281 | 宋泽旭 | 005350 | 沈芷轩 | |
| 022174 | 项瑞昶 | 006191 | 王奕琦 | |
| 012013 | 叶泽晟 | 011909 | 黄可楠 | |
| 011814 | 宣申清 | 006187 | 陈薇 | |
| 022376 | 闵仔昂 | 004037 | 黄伽洁 | |
| 008767 | 杨俊杰 | 011991 | 唐健豪 | |
| 011970 | 张嘉琳 | 012035 | 石倩 | |
| 005594 | 何欣怡 | 012027 | 吴奕存 | |
| 006874 | 陆欣怡 | 003966 | 钱婷 | |
| 002354 | 沈赵馨 | 006288 | 徐礼鸿 | |
| 000247 | 乔婧宇 | 003122 | 朱睿童 | |
| 001551 | 柳真 | 011919 | 谈金懿 | |
| 002491 | 陈鸶媛 | 011927 | 姚钧曦 | |
| 000189 | 季星彤 | 011917 | 吴润 | |
| 001158 | 张婴婴 | 006245 | 蔡毅翔 | |
| 001518 | 陈钱优 | 011807 | 黄士峻 | |
| 003672 | 陆妍蓓 | 011952 | 诸子轩 | |
| 002588 | 庄晓彤 | 011918 | 周瑜玮 | |
| 002530 | 励瑾 | 011921 | 杜懿苹 | |
| 002053 | 黄旭升 | 011893 | 李亦峻 | |
| 004189 | 王章怡 | 003135 | 羌天齐 | |
| 001606 | 陈欣宜 | 011936 | 李胜颖 | |
| 003073 | 戴蕊 | 


